Luxury Sans Borders
Un'indagine sui ricchi in 7 paesi rivela come spendono i loro soldi. Guarda dove ti classifichi.
Ti sorprenderebbe che il prototipo di cliente di lusso del mondo sia francese? E che i ricchi in tutto il mondo, guidati dagli inglesi ancora alla ricerca di un impero, preferirebbero mangiare fuori e viaggiare piuttosto che qualsiasi altra cosa? Tuttavia, può essere uno shock che gli americani non siano i primi tra pari quando si tratta di vino, chirurgia estetica o auto sportive. E, nonostante le idiosincrasie, ricorda sempre, indipendentemente dal paese, i ricchi sono più come i ricchi di chiunque altro.
Il appena rilasciato Mercato globale del lusso: esplorare la mentalità dei consumatori di lusso fornisce un'istantanea di ciò che il consumatore di lusso acquista, raccoglie e valuta quando spende il patrimonio familiare. Gli intervistatori hanno chiesto ai ricchi di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Cina e Giappone cosa gli piace comprare e quanto apprezzano qualità come lavorazione, qualità e servizio. (Gli americani sono usciti in cima qui). E chi gemella le due attività meno probabili? I tedeschi: i migliori nell'uso di Internet e innamorati di cultura / arte e intrattenimento.
La cultura di ogni paese è presente nelle risposte. Gli italiani comprano la maggior parte delle pellicce (gli americani secondo e si legano per il cellulare), i cinesi preferiscono i marchi da collezione, l'antiquariato, i gioielli e il vino e quasi nessuno ha un aereo da chiamare proprio. (Vedi grafico sotto.) I giapponesi, colpiti da yen yang, sono stati i meno disponibili, adottando una prospettiva 'non chiedermi quanto spendo', ha detto Pam Danziger di Unity Marketing nel suo sondaggio per il Conference Board, un marketing think-tank per le imprese. Il sondaggio è progettato in modo che le aziende possano cercare la nicchia in ricchi.
Quando si tratta di definire la domanda finale, questo stile di vita effimero del 'lusso', ecco il '42' (chiave per l'universo): spendere soldi in esperienze speciali, coccolare il corpo, la personalità e i propri cari e acquistare lusso in vendita.
| Categoria | NOI. | UK. | Germania | Italia | Francia | Cina | Giappone |
* | Reddito minimo | $ 120.000 |  £ 60.000 ($ 120.000) | € 80.000 ($ 110.000) | € 70.000 ($ 95.000) | € 80.000 ($ 110.000) | ¥ 40.000 $ 5.200) |  ¥ 10.000.000 ($ 84.000) |
E | Cenare | 75% | 84% | 63% | 79% | 79% | 70% | 61% |
E | Viaggio (esperienziale) | 70% | 82% | 65% | 72% | 71% | 69% | 62% |
E | Divertimento | 48% | 60% | 65% | 61% | 54% | 56% | 32% |
E | Spa, bellezza, chirurgia estetica | 3. 4% | 33% | 29% | 41% | 19% | 27% | 26% |
|
|
|
|
|
|
| ||
P | Vestiti, abbigliamento | 60% | 75% | 58% | 69% | 66% | 62% | 41% |
P | Prodotti di bellezza, profumo | 40% | 61% | 58% | 59% | 72% | 62% | 3. 4% |
P | Vino e liquori (Acquista) | 39% | 65% | Quattro cinque% | 49% | 60% | 38% | 2. 3% |
P | Nessun lusso personale | 16% | 6% | 13% | 4% | 4% | 6% | ventuno% |
|
|
|
|
|
|
| ||
O | Collezione antiquariato, oggetti rari | 43% | 2. 3% | 30% | 32% | 24% | Quattro cinque% | 16% |
O | Collezione di alta gioielleria, orologi | 30% | 27% | 17% | 22% | 19% | 33% | 8% |
O | Auto sportiva | ventuno% | 28% | ventuno% | 27% | 12% | 39% | 13% |
O | Vini pregiati, collezione di liquori | venti% | ventuno% | venti% | 2. 3% | 25% | 18% | 43% |
O | Vacanze, seconda casa | 17% | venti% | venti% | 53% | 38% | 8% | 6% |
O | Tempo o frazione di vacanza | 17% | 6% | Due% | 10% | 4% | 14% | 4% |
O | Pellicce, impacchi | 16% | 6% | 5% | 26% | 10% | 4% | 3% |
O | Barca, yacht, barca a vela | quindici% | 4% | 6% | 10% | 6% | 4% | 8% |
O | Aereo | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
|
|
|
|
|
|
| ||
L | Utilizza Internet | 88% | 90% | 91% | 88% | 90% | 80% | 80% |
L | Utilizza i telefoni cellulari | 85% | 81% | 69% | 85% | 68% | 75% | 52% |
L | Viaggio (Attività) | 66% | 76% | 68% | 77% | 67% | 67% | 61% |
L | Investimenti in azioni e obbligazioni | 56% | 3. 4% | 38% | Quattro cinque% | 47% | 47% | 27% |
L | Forma fisica / esercizio | cinquanta% | 39% | 41% | 3. 4% | 28% | 43% | ventuno% |
L | Partecipa a eventi culturali / artistici | 44% | 47% | 56% | 52% | 46% | 36% | 22% |
L | Vino (Attività) | 38% | 59% | 44% | 3. 4% | 59% | 2. 3% | 16% |
L | Cucina gourmet / cibi raffinati | 32% | 48% | 33% | 30% | 60% | 32% | 26% |
L | Opere d'arte originali, dipinti, sculture | 31% | 38% | 32% | 43% | 39% | 17% | 10% |
|
|
|
|
|
|
| ||
* | E = LUSSO ESPERIENZIALE P = LUSSO PERSONALE O = LUSSO DI PROPRIETÀ L = ATTIVITÀ DI STILE DI VITA H = LUSSO DI CASA. Fonte: Il mercato globale del lusso 2007 , Unity Marketing, The Conference Board, www.conference-board.org . A circa 250 persone in ogni paese sono state poste 45 domande online. La ricchezza per paese è stata determinata utilizzando un minimo di 3 volte il PIL del paese gli intervistati sono stati interrogati per sesso, età, posizione. |
Altri articoli esclusivi online: